| Chitsanzo | KANVD18 | KANVD18+ |
| Mawonekedwe kalembedwe | Maso anayi panoramic view | Maso anayi panoramic view |
| Wonjezerani mlingo wa kasamalidwe ka zithunzi | M'badwo 2 + (Gen2 +) | Quasi 3 mibadwo |
| Kusamvana (mizere iwiri, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Quality factor (mtengo wa FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Kumverera (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| chiŵerengero cha phokoso-chizindikiro | 23-28 | 28-32 |
| Kuwala kowala (cd // lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Mtundu wa ndege ya cathode | S25 | Gas |
| Kupaka ma lens | Mafilimu a Ultra-broadband multilayer akuwonjezera malowedwe | Mafilimu a Ultra-broadband multilayer akuwonjezera malowedwe |
| Chiyerekezo (x, X) | 1 | 1 |
| Malo owonera (digiri, °) | 130 ° | 130 ° |
| Kusintha kwa masomphenya (refraction) (digiri, °) | + 5/-5 | + 5/-5 |
| kuphatikiza kwa lens | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Zolinga zosinthira ma lens (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Kuchuluka (mm) | / | / |
| Kulemera (g) | 923g (makina opanda kanthu) | 923g (makina opanda kanthu) |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Mtundu Wabatiri | 1 CR123A lithiamu batire | 1 CR123A lithiamu batire |
| Maola ogwira ntchito mosalekeza (maola) | / | / |
| / | / | |
| Anti-mphamvu chitetezo kuwala ntchito | kukhala | kukhala |
| Ntchito yosintha kuwala kwazithunzi | kukhala | kukhala |
| Battery chivundikiro kasupe ndi ophatikizidwa mu kapangidwe | kukhala | kukhala |
| Nyali yothandizira infrared | kukhala | kukhala |
| Chizindikiro cha kuwala kwa infrared | kukhala | kukhala |
| Bokosi la batri lakunja | thandizo | thandizo |
| Situational induction switch | thandizo | thandizo |
| Ntchito yotseka mtunda wamaso | thandizo | thandizo |
| Kutalika kwa nyali (nm) | 850 | 850 |
| Kutentha kogwira ntchito (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Kutentha kosungirako (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| chinyezi chachibale | 5% -98% | 5% -98% |
| Palibe nthawi yolephera | Kwa maola 10,000 | Kwa maola 10,000 |
| Fumbi ndi mlingo wosalowa madzi | IP65 (IP67 mwasankha) | IP65 (IP67 mwasankha) |
| Chitsimikizo chovomerezeka | Mu 1 chaka | Mu 1 chaka |
Kuwoneratu Zochitika Pausiku: